| Utah Marriages, Utah Divorces, U.S. Marriages, U.S. Divorces | Year | Number per 1,000 persons |
|---|
Record Count: 54 |
| Utah Marriages | 2010 | 8.5 |
|---|
| Utah Marriages | 2011 | 8.6 |
|---|
| Utah Marriages | 2012 | 8.5 |
|---|
| Utah Marriages | 2013 | 8.1 |
|---|
| Utah Marriages | 2014 | 7.5 |
|---|
| Utah Marriages | 2015 | 8.1 |
|---|
| Utah Marriages | 2016 | 9.0 |
|---|
| Utah Marriages | 2017 | 8.7 |
|---|
| Utah Marriages | 2018 | 8.5 |
|---|
| Utah Marriages | 2019 | 8.0 |
|---|
| Utah Marriages | 2020 | 8.3 |
|---|
| Utah Marriages | 2021 | 9.1 |
|---|
| Utah Marriages | 2022 | 9.8 |
|---|
| Utah Marriages | 2023 | 11.1 |
|---|
| Utah Divorces | 2010 | 4.1 |
|---|
| Utah Divorces | 2011 | 4.1 |
|---|
| Utah Divorces | 2012 | 3.8 |
|---|
| Utah Divorces | 2013 | 3.6 |
|---|
| Utah Divorces | 2014 | 3.4 |
|---|
| Utah Divorces | 2015 | 3.6 |
|---|
| Utah Divorces | 2016 | 3.5 |
|---|
| Utah Divorces | 2017 | 3.5 |
|---|
| Utah Divorces | 2018 | 3.7 |
|---|
| Utah Divorces | 2019 | 3.5 |
|---|
| Utah Divorces | 2020 | 3.2 |
|---|
| Utah Divorces | 2021 | 3.2 |
|---|
| Utah Divorces | 2022 | 2.9 |
|---|
| Utah Divorces | 2023 | 3.1 |
|---|
| U.S. Marriages | 2010 | 6.8 |
|---|
| U.S. Marriages | 2011 | 6.8 |
|---|
| U.S. Marriages | 2012 | 6.8 |
|---|
| U.S. Marriages | 2013 | 6.8 |
|---|
| U.S. Marriages | 2014 | 6.9 |
|---|
| U.S. Marriages | 2015 | 6.9 |
|---|
| U.S. Marriages | 2016 | 7.0 |
|---|
| U.S. Marriages | 2017 | 6.9 |
|---|
| U.S. Marriages | 2018 | 6.5 |
|---|
| U.S. Marriages | 2019 | 6.1 |
|---|
| U.S. Marriages | 2020 | 5.1 |
|---|
| U.S. Marriages | 2021 | 6.0 |
|---|
| U.S. Marriages | 2022 | 6.2 |
|---|
| U.S. Divorces | 2010 | 3.6 |
|---|
| U.S. Divorces | 2011 | 3.6 |
|---|
| U.S. Divorces | 2012 | 3.4 |
|---|
| U.S. Divorces | 2013 | 3.3 |
|---|
| U.S. Divorces | 2014 | 3.2 |
|---|
| U.S. Divorces | 2015 | 3.1 |
|---|
| U.S. Divorces | 2016 | 3.0 |
|---|
| U.S. Divorces | 2017 | 2.9 |
|---|
| U.S. Divorces | 2018 | 2.9 |
|---|
| U.S. Divorces | 2019 | 2.7 |
|---|
| U.S. Divorces | 2020 | 2.3 |
|---|
| U.S. Divorces | 2021 | 2.5 |
|---|
| U.S. Divorces | 2022 | 2.4 |
|---|
Data Sources
- Office of Vital Records and Statistics, Utah Department of Health and Human Services
- For years 2010 and later, the population estimates are provided by the Kem C. Gardner Policy Institute, Utah state and county annual population estimates are by single year of age and sex, IBIS Version 2023
- National Vital Statistics System, National Center for Health Statistics, U.S. Centers for Disease Control and Prevention
Definition
Number of marriages/divorces per 1,000 persons.How We Calculated the Rates
| Numerator: | Number of marriages/divorces. |
| Denominator: | Number of persons in population. |
Date Indicator Content Last Updated: 10/03/2024